BMW Belarus поддерживает мировую традицию партнерства с Гольф спортом.
Начиная с 2021 года BMW Belarus является генеральным партнером Гольф-клуба Минск.
Успешным стартом первого сезона стала яркая и насыщенная программа мероприятий:
Сезон 2022 года станет еще более ярким и содержательным: в этом году все игроки и любители гольфа сразятся за автомобиль BMW 318 в номинации Hole In One.
Учреждение номинации Hole in One свидетельствует о высоком уровне развития гольф-спорта в Беларуси. Возможность выиграть автомобиль в турнире BMW Golf Cup доступна исключительно на крупных рынках.
В Беларуси эта номинация проводится впервые среди всех стран Восточной Европы. В сезоне 2022 года возможность принять участие в турнире и выиграть автомобиль BMW 318 представлена трижды в сезоне.
Мы желаем всем участникам турниров Hole In One в Беларуси удачи и ярких эмоций от вероятной победы в этой номинации!
BMW Belarus учреждает трофей CHALLENGE CUP - уникальный переходящий позолоченный кубок ручной работы.
Оставить свое имя победителя сезона на кубке станет высшей привилегией для каждого гольфиста. Борьба за кубок пройдет в течение всех турниров сезона, и имя победителя станет известно только на Золотом Финале — заключительной игре сезона. Правила завоевания кубка напоминают гонку преследования: традиционно для гольф-спорта самым важным будет именно следующий удар. Все решится в последний день, сохраняя интригу и эмоции до последнего удара.
На протяжение сезона 2022 запланирована серия из 6 турниров BMW, включая квалификационный отборочный турнир для участия в чемпионате мира по гольфу, который пройдет в марте 2023 года на острове Маврикий.
Эмоции, страсть, ловкость, элегантная борьба и воля к победе - на турнирах BMW, каждый из которых является уникальным и неповторимым.
Квалификационный турнир - еще большие спортивные эмоции и азарт: гольфисты достойно проходят все лунки Чемпионского поля и показывают высокие результаты и только трое счастливчиков - победителей турнира — получат уникальную возможность представить Беларусь на мировом финале.
Место | ФИО | 7.05 | 11.06 | 16.07 | Итого | Фора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyo Dong Hyun | 1 343 | 1 610 | 1 033 | 3 985,8 | -5 |
2 | Халецкий Андрей | 893 | 1 290 | 1 384 | 3 566,3 | -4 |
3 | Пригожий Георгий | 833 | 1 370 | 1 249 | 3 451,8 | -4 |
4 | Шевченко Евгений | 893 | 1 070 | 1 350 | 3 312,5 | -3 |
5 | Яновский Олег | 1 046 | 1 010 | 1 188 | 3 243,5 | -3 |
6 | Вяткин Иван | 1 496 | 1 410 | 290 | 3 196,3 | -3 |
7 | Вяткин Максим | 1 369 | 1 160 | 432 | 2 960,5 | -2 |
8 | Мельников Егор | 910 | 1 200 | 803 | 2 912,8 | -2 |
9 | Девятовский Вадим | 1 258 | 580 | 1 013 | 2 850,5 | -2 |
10 | Козлов Павел | 493 | 930 | 1 350 | 2 773,0 | -1 |
11 | Ставров Николай | 646 | 1 510 | 527 | 2 682,5 | -1 |
12 | Лосев Александр Владимирович | 646 | 780 | 1 148 | 2 573,5 | -1 |
13 | Мацкевич Дмитрий | 1 411 | 370 | 648 | 2 429,0 | |
14 | Граков Алексей | 1 114 | 350 | 898 | 2 361,3 | |
15 | Рассказов Пётр | 1 386 | 952 | 2 337,3 | ||
16 | Коток Михаил | 808 | 450 | 1 060 | 2 317,3 | |
17 | Загинайло Михаил | 1 292 | 965 | 2 257,3 | ||
18 | Туманов Игорь | 1 114 | 400 | 743 | 2 256,0 | |
19 | Воронцов Александр | 782 | 370 | 1 060 | 2 211,8 | |
20 | Жилкин Сергей | 629 | 940 | 621 | 2 190,0 | |
21 | Козельский Сергей | 476 | 1 020 | 689 | 2 184,5 | |
22 | Довгялло Владимир | 833 | 740 | 594 | 2 167,0 | |
23 | Михалкевич Андрей | 1 063 | 1 080 | 2 142,5 | ||
24 | Жабкин Евгений | 910 | 1 148 | 2 057,0 | ||
25 | Загинайло Павел | 1 343 | 702 | 2 045,0 | ||
26 | Прокопович Алексей | 1 131 | 640 | 270 | 2 040,5 | |
27 | Макаед Олег | 663 | 270 | 1 033 | 1 965,8 | |
28 | Коткин Александр | 1 335 | 240 | 358 | 1 932,3 | |
29 | Кияниченко Андрей | 493 | 490 | 925 | 1 907,8 | |
30 | Бречко Дмитрий | 629 | 410 | 783 | 1 822,0 | |
31 | Данишевский Евгений | 774 | 240 | 790 | 1 803,3 | |
32 | Максимчик Александр | 663 | 1 094 | 1 756,5 | ||
33 | Коломиец Антон | 1 600 | 1 600,0 | |||
34 | Кирейков Геннадий | 1 088 | 500 | 1 587,5 | ||
35 | Буель Александр | 604 | 972 | 1 575,5 | ||
36 | Жаловский Денис | 1 220 | 338 | 1 557,5 | ||
37 | Пупкевич Михаил | 493 | 240 | 743 | 1 475,5 | |
38 | Прокопович Максим | 442 | 550 | 473 | 1 464,5 | |
39 | Пташевский Алексей | 604 | 851 | 1 454,0 | ||
40 | Владимиров Сергей | 640 | 803 | 1 443,3 | ||
41 | Сакович Сергей | 240 | 1 181 | 1 421,3 | ||
42 | Лукьянчиков Сергей | 630 | 763 | 1 392,8 | ||
43 | Ярук Андрей | 1 369 | 1 368,5 | |||
44 | Ярук Михаил | 1 350 | 1 350,0 | |||
45 | Дош Евгений | 1 330 | 1 330,0 | |||
46 | Рыжавский Павел | 240 | 1 026 | 1 266,0 | ||
47 | Головач Антон | 927 | 270 | 1 196,5 | ||
48 | Pyo Hyunvean | 240 | 945 | 1 185,0 | ||
49 | Жук Владислав | 493 | 330 | 344 | 1 167,3 | |
50 | Царев Андрей | 240 | 891 | 1 131,0 | ||
51 | Довгялло Георгий | 580 | 527 | 1 106,5 | ||
52 | Безбородько Вадим | 1 090 | 1 090,0 | |||
53 | Кучмарев Андрей | 1 088 | 1 088,0 | |||
54 | Морозов Михаил | 1 070 | 1 070,0 | |||
55 | Таболич Юрий | 1 046 | 1 046,3 | |||
56 | Сегенюк Руслан | 520 | 513 | 1 033,0 | ||
57 | Корниенко Виктор | 910 | 910 | |||
58 | Корниенко Игорь | 880 | 880 | |||
59 | Литвинчик Александр | 864 | 864 | |||
60 | Бекбаев Руслан | 578 | 240 | 818 | ||
61 | Кусков Николай | 808 | 807,5 | |||
62 | Haider Khan Sajjad | 776 | 776,3 | |||
63 | Литвинчик Иван | 702 | 702 | |||
64 | Артемьев Михаил | 702 | 702 | |||
65 | Володько Владимир | 240 | 459 | 699 | ||
66 | Марушко Юрий | 689 | 688,5 | |||
67 | Иванов Александр | 680 | 680 | |||
68 | Нечипоренко Андрей | 635 | 634,5 | |||
69 | Арутюнов Рубэн | 578 | 578 | |||
70 | Перминов Константин | 240 | 338 | 577,5 | ||
71 | Филиппенко Кирилл | 204 | 365 | 568,5 | ||
72 | Mendoza Victorino Silva | 290 | 277 | 566,8 | ||
73 | Яляев Валерий | 290 | 277 | 566,8 | ||
74 | Москалев Святослав | 240 | 311 | 550,5 | ||
75 | Гузевич Мирослав | 550 | 550 | |||
76 | Грицовец Богдан | 281 | 240 | 520,5 | ||
77 | Литвинчик Степан | 459 | 459 | |||
78 | Голубев Сергей | 446 | 445,5 | |||
79 | Житкаускас Вилиус | 417 | 416,5 | |||
80 | Кучмарев Андрей | 405 | 405 | |||
81 | Суконкин Никита | 392 | 391,5 | |||
82 | Зайдес Лев | 365 | 364,5 | |||
83 | Лесничий Сергей | 315 | 314,5 | |||
84 | Михальчук Дмитрий | 297 | 297 | |||
85 | Дормидонтов Владимир | 290 | 290 | |||
86 | Кравчук Максим | 289 | 289 | |||
87 | Грицовец Дмитрий | 281 | 280,5 | |||
88 | Туркин Сергей | 240 | 240 | |||
89 | Туркин Владислав | 240 | 240 | |||
90 | Леонов Денис | 240 | 240 | |||
91 | Капустин Игорь | 240 | 240 | |||
92 | Еременко Андрей | 240 | 240 | |||
93 | Мартыненко Александр | 238 | 238 | |||
94 | Дроздовский Никита | 238 | 238 | |||
95 | Филиппенко Александр | 204 | 204 | |||
Итого | 42 883 | 37 490 | 50 193 | 130 565,5 |
Место | ФИО | 7.05 | 11.06 | 16.07 | Итого | Фора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ластовская Елена | 1 386 | 2 100 | 1 060 | 4 545,3 | -5 |
2 | Туманова Наталья | 1 292 | 1 660 | 1 249 | 4 200,8 | -4 |
3 | Непогодина Татьяна | 1 029 | 1 520 | 864 | 3 412,5 | -3 |
4 | Есаулова Ольга | 604 | 1 650 | 1 053 | 3 306,5 | -3 |
5 | Володько Евгения | 1 850 | 1 283 | 3 132,5 | -2 | |
6 | Шавель Ирина | 1 114 | 920 | 1 094 | 3 127,0 | -2 |
7 | Горошко Надежда | 1 660 | 1 350 | 3 010,0 | -1 | |
8 | Лепушенко Екатерина | 765 | 1 100 | 979 | 2 843,8 | -1 |
9 | Шевченко Ирина | 442 | 1 100 | 1 148 | 2 689,5 | |
10 | Лычковская Алла | 604 | 980 | 945 | 2 528,5 | |
11 | Носаль Анжела | 1 290 | 1 215 | 2 505,0 | ||
12 | Гончаренок Жанна | 1 250 | 1 087 | 2 336,8 | ||
13 | Коткина Татьяна | 1 160 | 945 | 2 105,0 | ||
14 | Ходыревская Юлия | 255 | 860 | 945 | 2 060,0 | |
15 | Козельская Татьяна | 306 | 780 | 783 | 1 869,0 | |
16 | Кускова Оксана | 255 | 1 320 | 1 575,0 | ||
17 | Мустафаева Юлия | 417 | 1 026 | 1 442,5 | ||
18 | Тарасик Ольга | 740 | 702 | 1 442,0 | ||
19 | Пригожая Анастасия | 1 148 | 1 147,5 | |||
20 | Литвинчик Елена | 864 | 864 | |||
21 | Касперович Галина | 820 | 820 | |||
22 | Литвинчик Мария | 743 | 742,5 | |||
23 | Кутузова Ирина | 700 | 700 | |||
24 | Данишевская Оксана | 672 | 671,5 | |||
25 | Иванова Ася | 663 | 663 | |||
26 | Рыжова Татьяна | 662 | 661,5 | |||
27 | Володько Вероника | 660 | 660 | |||
28 | Валаханович Елена | 578 | 578 | |||
29 | Буловицкая Татьяна | 578 | 578 | |||
30 | Лесничая Валентина | 315 | 314,5 | |||
31 | Кравчук Светлана | 289 | 289 | |||
Итого | 11 560 | 24 120 | 21 141 | 56 821,0 |
В текущем сезоне сохраняется традиция проведения тренировок для клиентов BMW с правом получить квалификационную карту Гольф Клуба Минск.
В рамках турниров все гости BMW смогут отдохнуть и приятно провести время: посетить экскурсию по живописным полям гольф-клуба, получить мастер класс по игре в гольф, поучаствовать в мини-турнире по итогу проведения мастер-класса.
Ваше сообщение отправлено. Персональный менеджер ответит вам в ближайшее время на e-mail или по телефону.