BMW Belarus поддерживает мировую традицию партнерства с Гольф спортом.
Начиная с 2021 года BMW Belarus является генеральным партнером Гольф-клуба Минск.
Успешным стартом первого сезона стала яркая и насыщенная программа мероприятий:
Сезон 2022 года станет еще более ярким и содержательным: в этом году все игроки и любители гольфа сразятся за автомобиль BMW 318 в номинации Hole In One.
Учреждение номинации Hole in One свидетельствует о высоком уровне развития гольф-спорта в Беларуси. Возможность выиграть автомобиль в турнире BMW Golf Cup доступна исключительно на крупных рынках.
В Беларуси эта номинация проводится впервые среди всех стран Восточной Европы. В сезоне 2022 года возможность принять участие в турнире и выиграть автомобиль BMW 318 представлена трижды в сезоне.
Мы желаем всем участникам турниров Hole In One в Беларуси удачи и ярких эмоций от вероятной победы в этой номинации!
BMW Belarus учреждает трофей CHALLENGE CUP - уникальный переходящий позолоченный кубок ручной работы.
Оставить свое имя победителя сезона на кубке станет высшей привилегией для каждого гольфиста. Борьба за кубок пройдет в течение всех турниров сезона, и имя победителя станет известно только на Золотом Финале — заключительной игре сезона. Правила завоевания кубка напоминают гонку преследования: традиционно для гольф-спорта самым важным будет именно следующий удар. Все решится в последний день, сохраняя интригу и эмоции до последнего удара.
На протяжение сезона 2022 запланирована серия из 6 турниров BMW, включая квалификационный отборочный турнир для участия в чемпионате мира по гольфу, который пройдет в марте 2023 года на острове Маврикий.
Эмоции, страсть, ловкость, элегантная борьба и воля к победе - на турнирах BMW, каждый из которых является уникальным и неповторимым.
Квалификационный турнир - еще большие спортивные эмоции и азарт: гольфисты достойно проходят все лунки Чемпионского поля и показывают высокие результаты и только трое счастливчиков - победителей турнира — получат уникальную возможность представить Беларусь на мировом финале.
ФИО |
Гонка за флагом BMW BELARUS GOLF CUP 2022 |
BMW Турнир для новичков 36+ |
BMW Happy Mulligan Day 2022 |
BMW Spring Open Cup 2022 |
Итого | Место | Фора |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyo Dong Hyun | 1 610 | 1 033 | 1 343,0 | 3 985,8 | 1 | -5 | |
Халецкий Андрей | 1 290 | 1 384 | 892,5 | 3 566,3 | 2 | -4 | |
Пригожий Георгий | 1 370 | 1 249 | 833,0 | 3 451,8 | 3 | -4 | |
Шевченко Евгений | 1 070 | 1 350 | 892,5 | 3 312,5 | 4 | -3 | |
Яновский Олег | 1 010 | 1 188 | 1 045,5 | 3 243,5 | 5 | -3 | |
Вяткин Иван | 1 410 | 290 | 1 496,0 | 3 196,3 | 6 | -3 | |
Вяткин Максим | 1 160 | 432 | 1 368,5 | 2 960,5 | 7 | -2 | |
Мельников Егор | 1 200 | 803 | 909,5 | 2 912,8 | 8 | -2 | |
Девятовский Вадим | 580 | 1 013 | 1 258,0 | 2 850,5 | 9 | -2 | |
Козлов Павел | 930 | 1 350 | 493,0 | 2 773,0 | 10 | -1 | |
Ставров Николай | 1 510 | 527 | 646,0 | 2 682,5 | 11 | -1 | |
Лосев Александр Владимирович |
780 | 1 148 | 646,0 | 2 573,5 | 12 | -1 | |
Мацкевич Дмитрий | 370 | 648 | 1 411,0 | 2 429,0 | |||
Граков Алексей | 350 | 898 | 1 113,5 | 2 361,3 | |||
Рассказов Пётр | 952 | 1 385,5 | 2 337,3 | ||||
Коток Михаил | 450 | 1 060 | 807,5 | 2 317,3 | |||
Загинайло Михаил | 965 | 1 292,0 | 2 257,3 | ||||
Туманов Игорь | 400 | 743 | 1 113,5 | 2 256,0 | |||
Воронцов Александр | 370 | 1 060 | 782,0 | 2 211,8 | |||
Жилкин Сергей | 940 | 621 | 629,0 | 2 190,0 | |||
Козельский Сергей | 1 020 | 689 | 476,0 | 2 184,5 | |||
Довгялло Владимир | 740 | 594 | 833,0 | 2 167,0 | |||
Михалкевич Андрей | 1 080 | 1 062,5 | 2 142,5 | ||||
Жабкин Евгений | 1 148 | 909,5 | 2 057,0 | ||||
Загинайло Павел | 702 | 1 343,0 | 2 045,0 | ||||
Прокопович Алексей | 640 | 270 | 1 130,5 | 2 040,5 | |||
Макаед Олег | 270 | 1 033 | 663,0 | 1 965,8 | |||
Коткин Александр | 240 | 358 | 1 334,5 | 1 932,3 | |||
Кияниченко Андрей | 490 | 925 | 493,0 | 1 907,8 | |||
Бречко Дмитрий | 410 | 783 | 629,0 | 1 822,0 | |||
Данишевский Евгений | 240 | 790 | 773,5 | 1 803,3 | |||
Максимчик Александр | 1 094 | 663,0 | 1 756,5 | ||||
Коломиец Антон | 1 600 | 1 600,0 | |||||
Кирейков Геннадий | 500 | 1 088,0 | 1 587,5 | ||||
Буель Александр | 972 | 603,5 | 1 575,5 | ||||
Жаловский Денис | 1 220 | 338 | 1 557,5 | ||||
Кучмарев Андрей | 405 | 1 088,0 | 1 493,0 | ||||
Пупкевич Михаил | 240 | 743 | 493,0 | 1 475,5 | |||
Прокопович Максим | 550 | 473 | 442,0 | 1 464,5 | |||
Пташевский Алексей | 851 | 603,5 | 1 454,0 | ||||
Владимиров Сергей | 640 | 803 | 1 443,3 | ||||
Сакович Сергей | 240 | 1 181 | 1 421,3 | ||||
Лукьянчиков Сергей | 630 | 763 | 1 392,8 | ||||
Ярук Андрей | 1 368,5 | 1 368,5 | |||||
Ярук Михаил | 1 350 | 1 350,0 | |||||
Дош Евгений | 1 330 | 1 330,0 | |||||
Рыжавский Павел | 240 | 1 026 | 1 266,0 | ||||
Головач Антон | 270 | 926,5 | 1 196,5 | ||||
Pyo Hyunvean | 240 | 945 | 1 185,0 | ||||
Жук Владислав | 330 | 344 | 493,0 | 1 167,3 | |||
Царев Андрей | 240 | 891 | 1 131,0 | ||||
Довгялло Георгий | 580 | 527 | 1 106,5 | ||||
Безбородько Вадим | 1 090 | 1 090,0 | |||||
Морозов Михаил | 1 070 | 1 070,0 | |||||
Таболич Юрий | 1 046 | 1 046,3 | |||||
Сегенюк Руслан | 520 | 513 | 1 033,0 | ||||
Москалев Святослав | 240 | 446 | 311 | 996,8 | |||
Корниенко Виктор | 910 | 910,0 | |||||
Суконкин Никита | 510 | 392 | 901,5 | ||||
Корниенко Игорь | 880 | 880,0 | |||||
Литвинчик Александр | 864 | 864,0 | |||||
Бекбаев Руслан | 240 | 578,0 | 818,0 | ||||
Кусков Николай | 807,5 | 807,5 | |||||
Sajjad Haider Khan | 776 | 776,3 | |||||
Филиппенко Кирилл | 203 | 365 | 204,0 | 771,0 | |||
Johannes Kandera | 750 | 750,0 | |||||
Пилецкий Виталий | 750 | 750,0 | |||||
Helmut Duhs | 713 | 712,5 | |||||
Литвинчик Иван | 702 | 702,0 | |||||
Артемьев Михаил | 702 | 702,0 | |||||
Володько Владимир | 240 | 459 | 699,0 | ||||
Марушко Юрий | 689 | 688,5 | |||||
Иванов Александр | 680,0 | 680,0 | |||||
Рукан Евгений | 675 | 675,0 | |||||
Деменец Дмитрий | 675 | 675,0 | |||||
Жиромский Антон | 660 | 660,0 | |||||
Сергеев Дмитрий | 638 | 637,5 | |||||
Нечипоренко Андрей | 635 | 634,5 | |||||
Залесский Эдуард | 604 | 603,8 | |||||
Арутюнов Рубэн | 578,0 | 578,0 | |||||
Перминов Константин | 240 | 338 | 577,5 | ||||
Бибиков Максим | 578 | 577,5 | |||||
Веевник Марк | 570 | 570,0 | |||||
Бобченко Валерий | 570 | 570,0 | |||||
Mendoza Victorino Silva | 290 | 277 | 566,8 | ||||
Яляев Валерий | 290 | 277 | 566,8 | ||||
Михальчук Дмитрий | 255 | 297 | 552,0 | ||||
Гузевич Мирослав | 550 | 550,0 | |||||
Грицовец Богдан | 240 | 280,5 | 520,5 | ||||
Кувшинов Дмитрий | 510 | 510,0 | |||||
Казырко Сергей | 510 | 510,0 | |||||
Драчев Алексей | 484 | 483,8 | |||||
Журавлев Сергей | 480 | 480,0 | |||||
Туркин Владислав | 240 | 225 | 465,0 | ||||
Литвинчик Степан | 459 | 459,0 | |||||
Плютинский Иван | 446 | 446,3 | |||||
Логвинович Сергей | 446 | 446,3 | |||||
Калевич Вячеслав | 446 | 446,3 | |||||
Голубев Сергей | 446 | 445,5 | |||||
Жаров Андрей | 435 | 435,0 | |||||
Житкаускас Вилиус | 416,5 | 416,5 | |||||
Жукевич Игорь | 390 | 390,0 | |||||
Левданский Юрий | 379 | 378,8 | |||||
Храмцов Андрей | 368 | 367,5 | |||||
Зайдес Лев | 365 | 364,5 | |||||
Жукевич Арсений | 356 | 356,3 | |||||
Бердыев Богдан | 356 | 356,3 | |||||
Кон Кон | 338 | 337,5 | |||||
Павлиш Игорь | 334 | 333,8 | |||||
Малышев Сергей | 315 | 315,0 | |||||
Вашков Тимофей | 315 | 315,0 | |||||
Лесничий Сергей | 314,5 | 314,5 | |||||
Девятовский Лев | 308 | 307,5 | |||||
Гурулев Андрей | 308 | 307,5 | |||||
Дормидонтов Владимир | 290 | 290,0 | |||||
Кравчук Максим | 289,0 | 289,0 | |||||
Грицовец Дмитрий | 280,5 | 280,5 | |||||
Туркин Сергей | 240 | 240,0 | |||||
Леонов Денис | 240 | 240,0 | |||||
Капустин Игорь | 240 | 240,0 | |||||
Еременко Андрей | 240 | 240,0 | |||||
Мартыненко Александр | 238,0 | 238,0 | |||||
Дроздовский Никита | 238,0 | 238,0 | |||||
Филиппенко Александр | 204,0 | 204,0 | |||||
Зументс Герман | 203 | 202,5 | |||||
Филипеннко Александр | 165 | 165,0 | |||||
Медвецкий Андрей | 165 | 165,0 | |||||
Грамович Матвей | 165 | 165,0 | |||||
Белоус Владимир | 131 | 131,3 | |||||
Миронов Артем | 116 | 116,3 | |||||
Зенько Николай | 98 | 97,5 | |||||
Саликов Андрей | 94 | 93,8 | |||||
Итого | 37 490 | 17 479 | 50 193 | 42 882,5 | 148 044,3 |
ФИО |
Гонка за флагом BMW BELARUS GOLF CUP 2022 |
BMW Турнир для новичков 36+ |
BMW Happy Mulligan Day 2022 |
BMW Spring Open Cup 2022 |
Итого | Место | Фора |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ластовская Елена | 2 100 | 1 060 | 1 385,5 | 4 545,3 | |||
Туманова Наталья | 1 660 | 1 249 | 1 292,0 | 4 200,8 | |||
Непогодина Татьяна | 1 520 | 864 | 1 028,5 | 3 412,5 | |||
Есаулова Ольга | 1 650 | 1 053 | 603,5 | 3 306,5 | |||
Володько Евгения | 1 850 | 1 283 | 3 132,5 | ||||
Шавель Ирина | 920 | 1 094 | 1 113,5 | 3 127,0 | |||
Горошко Надежда | 1 660 | 1 350 | 3 010,0 | ||||
Лепушенко Екатерина | 1 100 | 979 | 765,0 | 2 843,8 | |||
Шевченко Ирина | 1 100 | 1 148 | 442,0 | 2 689,5 | |||
Лычковская Алла | 980 | 945 | 603,5 | 2 528,5 | |||
Носаль Анжела | 1 290 | 1 215 | 2 505,0 | ||||
Козельская Татьяна | 780 | 585 | 783 | 306,0 | 2 454,0 | ||
Гончаренок Жанна | 1 250 | 1 087 | 2 336,8 | ||||
Коткина Татьяна | 1 160 | 945 | 2 105,0 | ||||
Ходыревская Юлия | 860 | 945 | 255,0 | 2 060,0 | |||
Тарасик Ольга | 740 | 143 | 702 | 1 584,5 | |||
Кускова Оксана | 1 320 | 255,0 | 1 575,0 | ||||
Мустафаева Юлия | 1 026 | 416,5 | 1 442,5 | ||||
Пригожая Анастасия | 1 148 | 1 147,5 | |||||
Литвинчик Елена | 864 | 864,0 | |||||
Видевич Наталья | 825 | 825,0 | |||||
Касперович Галина | 820 | 820,0 | |||||
Литвинчик Мария | 743 | 742,5 | |||||
Кутузова Ирина | 700 | 700,0 | |||||
Рукан Екатерина | 675 | 675,0 | |||||
Данишевская Оксана | 671,5 | 671,5 | |||||
Иванова Ася | 663,0 | 663,0 | |||||
Рыжова Татьяна | 662 | 661,5 | |||||
Володько Вероника | 660 | 660,0 | |||||
Мишута Анастасия | 638 | 637,5 | |||||
Колосовская Мария | 600 | 600,0 | |||||
Валаханович Елена | 578,0 | 578,0 | |||||
Буловицкая Татьяна | 578,0 | 578,0 | |||||
Мишута Наталья | 570 | 570,0 | |||||
Кузнецова Татьяна | 563 | 562,5 | |||||
Баценко Арина | 555 | 555,0 | |||||
Чичко Ольга | 510 | 510,0 | |||||
Сочнева Елена | 495 | 495,0 | |||||
Лесничая Валентина | 314,5 | 314,5 | |||||
Шарко Вероника | 293 | 292,5 | |||||
Кравчук Светлана | 289,0 | 289,0 | |||||
Гинель Алена | 270 | 270,0 | |||||
Гракова Злата | 240 | 240,0 | |||||
Таразевич Инесса | 203 | 202,5 | |||||
Чумак Мария | 124 | 123,8 | |||||
Тимоховец Екатерина | 124 | 123,8 | |||||
Куцко Елена | 105 | 105,0 | |||||
Жданович Анастасия | 98 | 97,5 | |||||
Ан Юнджу | 90 | 90,0 | |||||
Итого | 24 120 | 7 703 | 21 141 | 11 560,0 | 64 523,5 |
В текущем сезоне сохраняется традиция проведения тренировок для клиентов BMW с правом получить квалификационную карту Гольф Клуба Минск.
В рамках турниров все гости BMW смогут отдохнуть и приятно провести время: посетить экскурсию по живописным полям гольф-клуба, получить мастер класс по игре в гольф, поучаствовать в мини-турнире по итогу проведения мастер-класса.
Ваше сообщение отправлено. Персональный менеджер ответит вам в ближайшее время на e-mail или по телефону.